Western Digital: Laufwerksfamilien
2165 Modelle in 235 Familien in unserer Datenbank. Wählen Sie eine Familie oder suchen Sie Ihr Modell im Laufwerk-Finder.
Besonderheiten der Plattform
Western Digital baut seine Laufwerke seit vielen Jahren auf einer gemeinsamen Firmware-Architektur auf. Für die Datenrettung bedeutet das zweierlei: Viele Fehler im Servicebereich lassen sich ohne Öffnen des Laufwerks beheben – und die laufwerksindividuellen Kalibrierdaten liegen auf der Platine, sodass eine fremde Platine nur mit übertragenen Daten funktioniert.
Bei den externen 2,5-Zoll-Modellen (My Passport, Elements Portable) ist die Laufwerksplatine selbst der USB-Anschluss. Die My Passport verschlüsselt zusätzlich in Hardware. Seit etwa 2016 zeichnen die meisten mobilen WD-Laufwerke mit SMR auf.
Woran erkenne ich die Familie meines Laufwerks?
Bei WD reicht die Modellnummer allein oft nicht. Auf dem Etikett steht zum Beispiel WD40EZRZ-00GXCB0: Der Teil nach dem Bindestrich verrät, welche Familie tatsächlich verbaut ist. Dieselbe Modellnummer kann je nach Produktionszeit zu zwei verschiedenen Familien gehören – mit unterschiedlichen Köpfen und Platinen. Geben Sie bei einer Anfrage deshalb immer die komplette Nummer an.
Im Laufwerk-Finder können Sie die Modellnummer, den Artikel Ihrer externen Platte oder die Platinennummer eingeben.
Familien mit ausführlicher Seite
WD Palmer & Charger (My Passport 1–2 TB)
Datenrettung bei WD My Passport und Elements 1 und 2 TB (WD10SDRW, WD20SDRW, WD20SPZX): USB-Platine, SMR, Kopfdefekte. Labor in Berlin.
Zur FamilieWD Spyglass (My Passport 3–5 TB)
Datenrettung bei WD My Passport und Elements 3, 4 und 5 TB (Spyglass, WD40NMZW, WD50NDZW): SMR, USB-Platine, Verschlüsselung. Labor in Berlin.
Zur FamilieSerien aus unserer Festplattendatenbank
Seit 2004 im Labor gepflegt: technische Daten zu jedem Modell – Kapazität, Cache, Köpfe, Scheiben, Drehzahl, Schnittstelle, Abmessungen und Gewicht.
| Serie | Baureihe | Kapazität | Modelle |
|---|---|---|---|
| Caviar | Caviar (IDE/SATA) | 42 MB – 250 GB | 116 |
| Caviar SE | Caviar (IDE/SATA) | 40 GB – 320 GB | 24 |
| Caviar SE16 | Caviar (IDE/SATA) | 200 GB – 250 GB | 2 |
| Caviar RE | Caviar (IDE/SATA) | 120 GB – 320 GB | 8 |
| Expert | Protégé / Expert / Vantage (IDE) | 6,8 GB – 27,3 GB | 10 |
| Protégé | Protégé / Expert / Vantage (IDE) | 8,45 GB – 160 GB | 9 |
| Raptor | Raptor (SATA 10K) | 36 GB – 74 GB | 2 |
| Scorpio | Scorpio 2,5" | 40 GB – 80 GB | 6 |
| Enterprise | Enterprise SCSI | 2,17 GB – 18,3 GB | 42 |
| Vantage | Protégé / Expert / Vantage (IDE) | 4,5 GB – 18,3 GB | 9 |
Western Digital: Plattformen neuerer Laufwerke
Interne Plattform-Bezeichnungen neuerer Laufwerke, wie sie in Labor- und Spenderlisten verwendet werden, nach Anzahl der Modelle. Ihr Modell finden Sie über den Laufwerk-Finder.
| Familie | Baujahre | Modelle |
|---|---|---|
| Zephyr | 2009–2011 | 58 |
| Hawk | 2005 | 55 |
| Tornado | 2007 | 47 |
| FBLite | 2010–2014 | 45 |
| Denali | 2006–2008 | 39 |
| Atlantis | 2007–2009 | 36 |
| Tahoe LT | 2007–2010 | 35 |
| Tahoe | 2007–2008 | 32 |
| Sadle G6 | 2009–2011 | 32 |
| Pinnacle | 2007 | 32 |
| Mariner | 2008–2010 | 32 |
| VeniceR | 2014–2022 | 30 |
| Sabre53 | 2003–2004 | 29 |
| TB Eagle | 29 | |
| DragFly2 | 2008–2010 | 27 |
| Sabre58 | 2004 | 27 |
| Esprit | 2010–2013 | 25 |
| Jamaica | 2008–2010 | 24 |
| Charger | 2017–2019 | 23 |
| Spyglass | 2017–2019 | 23 |
| Hubble LT | 2012–2015 | 23 |
| Mammoth | 2002–2004 | 21 |
| Aries | 20 | |
| Kojn RE | 2010–2012 | 19 |
| Palmer | 2017–2019 | 19 |
| Mammoth / Sabre53 | 19 | |
| Pinclite / Pinnacle | 19 | |
| Tornado 2R | 19 | |
| Kermit | 2007–2009 | 17 |
| DragFly1 | 2007–2009 | 17 |
| Falcon | 17 | |
| Starling | 17 | |
| Firebird | 2010–2013 | 16 |
| McKinley | 2006–2007 | 16 |
| CUSTOM | 16 | |
| Mars | 2008 | 15 |
| TresXLB2 | 2012–2013 | 15 |
| DragFly3 | 2008–2009 | 15 |
| Trails | 2012 | 14 |
| Pinclite | 2003–2007 | 14 |
| Raider | 2006 | 14 |
| Gekko | 2007–2008 | 14 |
| Buccaneer | 14 | |
| Tahoe XL | 2010 | 13 |
| Trailblazer | 13 | |
| Tresselb | 2012–2013 | 12 |
| DragFly4 | 2009–2010 | 12 |
| HubLT2 | 2013–2015 | 12 |
| Tahoe 2D | 2007–2010 | 11 |
| Manpl RE | 2009–2010 | 11 |
| Draco | 2010–2011 | 11 |
| Zeus | 2005–2006 | 11 |
| Vivaldi | 2013 | 11 |
| Dragon | 2010–2011 | 11 |
| Sumt RE | 2008–2010 | 11 |
| Shasta | 2009–2010 | 11 |
| Venus | 2008 | 11 |
| Spyglass 3 | 2017–2019 | 11 |
| Diablo3S | 11 | |
| Sequoia PMR | 11 | |
| Sequoia | 2007 | 10 |
| Big Bear | 2015–2016 | 10 |
| Jamaica 4K | 2010 | 10 |
| Makalu | 2014–2015 | 10 |
| Saturn | 2008 | 10 |
| Mercury | 2008 | 10 |
| Odyssey | 10 | |
| Orion | 10 | |
| Vulcan RE | 2010–2013 | 9 |
| Tressels | 2012–2013 | 9 |
| Apollo | 2013–2015 | 9 |
| Helios | 2010 | 9 |
| Hubble | 2012–2013 | 9 |
| DragFly2 / DragFly3 | 9 | |
| Jamaica 4KV / Esprit | 9 | |
| Jamaica 4KV / Helios | 9 | |
| LibraHC10 | 9 | |
| Maverick | 9 | |
| Rembrndt | 9 | |
| SpyGlass3 | 9 |
Western Digital-Laufwerk defekt?
Diagnose 90 € netto, danach Festpreis.