Zum Inhalt
HDDLab Datenrettung · Danziger Str. 78a, 10405 BerlinMo–Fr 10–18 Uhr · 030-44041476 · info@hddlab.de

Western Digital Caviar

116 Modelle der Serie Caviar (Caviar (IDE/SATA)) mit technischen Daten aus unserer Festplattendatenbank. Wählen Sie ein Modell für alle Angaben.

Modelle

ModellKapazitätFormfaktorCacheDrehzahlSchnittstelle
WD75DA7,54 GB3,5"2 MB5400 U/minEIDE Ultra ATA/66
WD100BB10 GB3,5"2 MB7200 U/minEIDE Ultra ATA/100
WD102BB10,2 GB3,5"2 MB7200 U/minEIDE Ultra ATA/100
WD135BB13,5 GB3,5"2 MB7200 U/minEIDE Ultra ATA/100
WD136BB13,7 GB3,5"2 MB7200 U/minEIDE Ultra ATA/100
WD153BB15,4 GB3,5"2 MB5400 U/minEIDE Ultra ATA/100
WD200BB20 GB3,5"2 MB7200 U/minEIDE Ultra ATA/100
WD204BB20,4 GB3,5"2 MB7200 U/minEIDE Ultra ATA/100
WD205BB20,5 GB3,5"2 MB7200 U/minEIDE Ultra ATA/100
WD300BB30 GB3,5"2 MB7200 U/minEIDE Ultra ATA/100
WD400BB40 GB3,5"2 MB7200 U/minEIDE Ultra ATA/100
WD600BB60 GB3,5"2 MB7200 U/minEIDE Ultra ATA/100
WD800BB80 GB3,5"2 MB7200 U/minEIDE Ultra ATA/100
WD1000BB100 GB3,5"2 MB7200 U/minEIDE Ultra ATA/100
WD1600BB160 GB3,5"2 MB7200 U/minEIDE Ultra ATA/100
WD1800BB180 GB3,5"2 MB7200 U/minEIDE Ultra ATA/100
WD2500BB250 GB3,5"2 MB7200 U/minEIDE Ultra ATA/100
WD2000BD200 GB3,5"2 MB7200 U/minSATA 150
WD800BD80 GB3,5"2 MB7200 U/minSATA 150
WD400BD40 GB3,5"2 MB7200 U/minSATA 150
WD300EB30 GB3,5"2 MB5400 U/minEIDE Ultra ATA/100
WD100AB10 GB3,5"2 MB5400 U/minEIDE Ultra ATA/100
WD200AB20 GB3,5"2 MB5400 U/minEIDE Ultra ATA/100
WD300AB30 GB3,5"2 MB5400 U/minEIDE Ultra ATA/100
WD400AB40 GB3,5"2 MB5400 U/minEIDE Ultra ATA/100
WD600AB60 GB3,5"2 MB5400 U/minEIDE Ultra ATA/100
WD800AB80 GB3,5"2 MB5400 U/minEIDE Ultra ATA/100
WD1000AB100 GB3,5"2 MB5400 U/minEIDE Ultra ATA/100
WDAC42AA4,2 GB3,5"2 MB5400 U/minEIDE Ultra ATA/66
WD43AA4,31 GB3,5"2 MB5400 U/minEIDE Ultra ATA/66
WD51AA5,16 GB3,5"2 MB5400 U/minEIDE Ultra ATA/66
WD64AA6,4 GB3,5"2 MB5400 U/minEIDE Ultra ATA/66
WD82AA8,29 GB3,5"2 MB5400 U/minEIDE Ultra ATA/66
WD84AA8,4 GB3,5"2 MB5400 U/minEIDE Ultra ATA/66
WD91AA9,11 GB3,5"2 MB5400 U/minEIDE Ultra ATA/66
WD100AA10 GB3,5"2 MB5400 U/minEIDE Ultra ATA/66
WD102AA10,2 GB3,5"2 MB5400 U/minEIDE Ultra ATA/66
WD102BA10,2 GB3,5"2 MB7200 U/minEIDE Ultra ATA/66
WD135AA13,5 GB3,5"2 MB5400 U/minEIDE Ultra ATA/66
WD136AA13,6 GB3,5"2 MB5400 U/minEIDE Ultra ATA/66
WD135BA13,5 GB3,5"2 MB7200 U/minEIDE Ultra ATA/66
WD136BA13,6 GB3,5"2 MB7200 U/minEIDE Ultra ATA/66
WD153BA15,3 GB3,5"2 MB7200 U/minEIDE Ultra ATA/66
WD181AA18,1 GB3,5"2 MB5400 U/minEIDE Ultra ATA/66
WD200AA20 GB3,5"2 MB5400 U/minEIDE Ultra ATA/66
WD204AA20,4 GB3,5"2 MB5400 U/minEIDE Ultra ATA/66
WD205AA20,5 GB3,5"2 MB5400 U/minEIDE Ultra ATA/66
WD204BA20,4 GB3,5"2 MB7200 U/minEIDE Ultra ATA/66
WD205BA20,5 GB3,5"2 MB7200 U/minEIDE Ultra ATA/66
WD226AA22,6 GB3,5"2 MB5400 U/minEIDE Ultra ATA/66
WD272AA27,2 GB3,5"2 MB5400 U/minEIDE Ultra ATA/66
WD307AA30,7 GB3,5"2 MB5400 U/minEIDE Ultra ATA/66
WD300AA30 GB3,5"2 MB5400 U/minEIDE Ultra ATA/66
WD75AA7,5 GB3,5"2 MB5400 U/minEIDE Ultra ATA/66
WD153AA15,3 GB3,5"2 MB5400 U/minEIDE Ultra ATA/66
WD450AA45 GB3,5"2 MB5400 U/minEIDE Ultra ATA/66
WDAC42040020,4 GB3,5"2 MB5400 U/minEIDE Ultra ATA/66
WDAC14042 MB3,5"8 KB3595 U/minEIDE ATA
WDAC16062 MB3,5"32 KB3605 U/minEIDE ATA
WDAC28085 MB3,5"8 KB3595 U/minEIDE ATA
WDAC2120125 MB3,5"32 KB3605 U/minEIDE ATA
WDAC1170170 MB3,5"32 KB3322 U/minEIDE ATA
WDAC2170170 MB3,5"32 KB3652 U/minEIDE ATA
WDAC2200212 MB3,5"64 KB3652 U/minEIDE ATA
WDAC1210212 MB3,5"128 KB3314 U/minEIDE ATA
WDAC2250256 MB3,5"32 KB3322 U/minEIDE ATA
WDAC1270270 MB3,5"64 KB4500 U/minEIDE ATA-2
WDAC2340341 MB3,5"32 KB3322 U/minEIDE ATA
WDAC1365365 MB3,5"64 KB4500 U/minEIDE ATA-2
WDAC2420425 MB3,5"128 KB3314 U/minEIDE ATA
WDAC1425426 MB3,5"64 KB4500 U/minEIDE ATA-2
WDAC2540540 MB3,5"64 KB4500 U/minEIDE ATA-2
WDAC2635639 MB3,5"64 KB4500 U/minEIDE ATA-2
WDAC2700730 MB3,5"128 KB4495 U/minEIDE ATA-2
WDAC2850853 MB3,5"64 KB4500 U/minEIDE ATA-2
WDAC110001,05 GB3,5"128 KB5200 U/minEIDE ATA-3
WDAC210001,08 GB3,5"128 KB5200 U/minEIDE ATA-3
WDAC310001,08 GB3,5"128 KB4495 U/minEIDE ATA-2
WDAC112001,28 GB3,5"256 KB5200 U/minEIDE Ultra ATA/33
WDAC212001,28 GB3,5"128 KB5200 U/minEIDE ATA-3
WDAC312001,28 GB3,5"64 KB4500 U/minEIDE ATA-2
WDAC116001,62 GB3,5"256 KB5200 U/minEIDE Ultra ATA/33
WDAC216001,62 GB3,5"128 KB5200 U/minEIDE Ultra ATA/33
WDAC316001,62 GB3,5"128 KB5200 U/minEIDE ATA-3
WDAC217001,71 GB3,5"128 KB5200 U/minEIDE Ultra ATA/33
WDAC220002 GB3,5"256 KB5200 U/minEIDE Ultra ATA/33
WDAC221002,11 GB3,5"128 KB5200 U/minEIDE Ultra ATA/33
WDAC321002,11 GB3,5"128 KB5200 U/minEIDE Ultra ATA-3
WDAC225002,56 GB3,5"256 KB5400 U/minEIDE Ultra ATA/33
WDAC325002,56 GB3,5"128 KB5200 U/minEIDE Ultra ATA-3
WDAC232003,2 GB3,5"256 KB5400 U/minEIDE Ultra ATA/33
WDAC343004,3 GB3,5"256 KB5400 U/minEIDE Ultra ATA/33
WDAC351005,1 GB3,5"256 KB5400 U/minEIDE Ultra ATA/33
WDAC121002,1 GB3,5"256 KB5400 U/minEIDE Ultra ATA/33
WDAC142004,22 GB3,5"512 KB5400 U/minEIDE Ultra ATA/66
WDAC242004,22 GB3,5"512 KB5400 U/minEIDE Ultra ATA/33
WDAC243004,3 GB3,5"256 KB5400 U/minEIDE Ultra ATA/33
WDAC340004 GB3,5"256 KB5200 U/minEIDE Ultra ATA/33
WDAC342004 GB3,5"256 KB5400 U/minEIDE Ultra ATA/33
WDAC364006,4 GB3,5"256 KB5400 U/minEIDE Ultra ATA/33
WDAC125002,5 GB3,5"256 KB5400 U/minEIDE Ultra ATA/33
WDAC331003,17 GB3,5"128 KB5200 U/minEIDE Ultra ATA-3
WDAC332003,25 GB3,5"256 KB5200 U/minEIDE Ultra ATA/33
WDAC251005,1 GB3,5"256 KB5400 U/minEIDE Ultra ATA/33
WDAC384008,4 GB3,5"256 KB5400 U/minEIDE Ultra ATA/33
WDAC132003,2 GB3,5"512 KB5400 U/minEIDE Ultra ATA/33
WDAC262006,2 GB3,5"512 KB5400 U/minEIDE Ultra ATA/66
WDAC264006,4 GB3,5"512 KB5400 U/minEIDE Ultra ATA/33
WDAC31010010,1 GB3,5"512 KB5400 U/minEIDE Ultra ATA/33
WDAC143004,3 GB3,5"512 KB5400 U/minEIDE Ultra ATA/66
WDAC282008,29 GB3,5"512 KB5400 U/minEIDE Ultra ATA/66
WDAC284008,4 GB3,5"512 KB5400 U/minEIDE Ultra ATA/66
WDAC21020010,3 GB3,5"2 MB5400 U/minEIDE Ultra ATA/66
WDAC31530015,4 GB3,5"2 MB5400 U/minEIDE Ultra ATA/66
WDAC31020010,2 GB3,5"512 KB5400 U/minEIDE Ultra ATA/66
WDAC31300013 GB3,5"512 KB5400 U/minEIDE Ultra ATA/66

Datenrettung Caviar

Typische Ausfälle bei Laufwerken wie der WD75DA sind defekte Köpfe, beschädigte Oberflächen, Fehler in der Firmware und Schäden an der Platine. Ob ein Platinentausch genügt, hängt vom Modell ab; bei vielen Laufwerken liegen laufwerksindividuelle Daten auf der Platine. Für einen Kopftausch suchen wir ein Spenderlaufwerk derselben Serie, Revision und Kopfzahl. Mehr unter Datenrettung Festplatte.

Laufwerk nachschlagen

Modell, Platinennummer oder Artikelnummer der externen Festplatte