Zum Inhalt
HDDLab Datenrettung · Danziger Str. 78a, 10405 BerlinMo–Fr 10–18 Uhr · 030-44041476 · info@hddlab.de

Toshiba 2,5"

106 Modelle der Serie 2,5" (Toshiba 2,5" (bis 2006)) mit technischen Daten aus unserer Festplattendatenbank. Wählen Sie ein Modell für alle Angaben.

Modelle

ModellKapazitätFormfaktorCacheDrehzahlSchnittstelle
MK4019GAXB (HDD2174)40 GB2,5"16 MB5400 U/minUltra ATA/100 (ATA-5)
MK3019GAXB (HDD2175)30 GB2,5"16 MB5400 U/minUltra ATA/100 (ATA-5)
MK2019GAXB (HDD2176)20 GB2,5"16 MB5400 U/minUltra ATA/100 (ATA-5)
MK4019GAX (HDD2171)40 GB2,5"16 MB5400 U/minUltra ATA/100 (ATA-5)
MK3019GAX (HDD2172)30 GB2,5"16 MB5400 U/minUltra ATA/100 (ATA-5)
MK2019GAX (HDD2173)20 GB2,5"16 MB5400 U/minUltra ATA/100 (ATA-5)
MK1814GAV (HDD2934)18,1 GB2,5"1 MB4200 U/minUltra ATA/66 (ATA-4)
MK6022GAX (HDD2184)60 GB2,5"16 MB5400 U/minUltra ATA/100 (ATA-5)
MK4020GLS (HDD2178)40 GB2,5"2 MB4200 U/minUltra ATA/100 (ATA-5)
MK1032GAX (HDD2D08)100 GB2,5"16 MB5400 U/minUltra ATA/100 (ATA-5)
MK4026GAX (HDD2193)40 GB2,5"16 MB5400 U/minUltra ATA/100 (ATA-5)
MK6026GAX (HDD2194)60 GB2,5"16 MB5400 U/minUltra ATA/100 (ATA-5)
MK8026GAX (HDD2191)80 GB2,5"16 MB5400 U/minUltra ATA/100 (ATA-5)
MK5024GAY (HDD2186)50 GB2,5"16 MB7200 U/minUltra ATA/100 (ATA-5)
MK3021GAS (HDD2181)30 GB2,5"2 MB4200 U/minUltra ATA/100 (ATA-5)
MK4021GAS (HDD2182)40 GB2,5"2 MB4200 U/minUltra ATA/100 (ATA-5)
MK6021GAS (HDD2183)60 GB2,5"2 MB4200 U/minUltra ATA/100 (ATA-5)
MK1031GAS (HDD2A02)100 GB2,5"8 MB4200 U/minUltra ATA/100 (ATA-5)
MK2023GAS (HDD2187)20 GB2,5"2 MB4200 U/minUltra ATA/100 (ATA-5)
MK8025GAS (HDD2188)80 GB2,5"8 MB4200 U/minUltra ATA/100 (ATA-5)
MK6025GAS (HDD2189)60 GB2,5"8 MB4200 U/minUltra ATA/100 (ATA-5)
MK4025GAS (HDD2190)40 GB2,5"8 MB4200 U/minUltra ATA/100 (ATA-5)
MK3025GAS (HDD2196)30 GB2,5"8 MB4200 U/minUltra ATA/100 (ATA-5)
MK6014MAP (HDD2144)6 GB2,5"1 MB4200 U/minUltra ATA/66 (ATA-4)
MK6414MAP (HDD2144)6 GB2,5"1 MB4200 U/minUltra ATA/66 (ATA-4)
MK6409MAV (HDD2918)6,5 GB2,5"512 KB4200 U/minUltra ATA/33 (ATA-4)
MK1011GAV (HDD2932)10 GB2,5"512 KB4200 U/minUltra ATA/33 (ATA-4)
MK6412MAT (HDD2136)6,5 GB2,5"512 KB4200 U/minUltra ATA/33 (ATA-4)
MK6411MAT (HDD2143)6,5 GB2,5"512 KB4200 U/minUltra ATA/33 (ATA-4)
MK1002GAH (HDD1324)10 GB2,5"1 MB4200 U/minUltra ATA/66 (ATA-4)
MK1016GAP (HDD2152)10 GB2,5"1 MB4200 U/minUltra ATA/66 (ATA-4)
MK1017GAP (HDD2151)10 GB2,5"256 KB4200 U/minUltra ATA/66 (ATA-4)
MK1516GAP (HDD2153)15 GB2,5"1 MB4200 U/minUltra ATA/66 (ATA-4)
MK1517GAP (HDD2157*ZV)10 GB2,5"2 MB4200 U/minUltra ATA/66 (ATA-4)
MK1517GAP (HDD2157*ZF)15 GB2,5"2 MB4200 U/minUltra ATA/100 (ATA-5)
MK2016GAP (HDD2154)20 GB2,5"1 MB4200 U/minUltra ATA/66 (ATA-4)
MK2017GAP (HDD2158)20 GB2,5"2 MB4200 U/minUltra ATA/100 (ATA-5)
MK2018GAP (HDD2164)20 GB2,5"2 MB4200 U/minUltra ATA/100 (ATA-5)
MK2018GAS (HDD2168)20 GB2,5"2 MB4200 U/minUltra ATA/100 (ATA-5)
MK3017GAP (HDD2159*ZF)30 GB2,5"2 MB4200 U/minUltra ATA/100 (ATA-5)
MK3017GAS (HDD2160)30 GB2,5"2 MB4200 U/minUltra ATA/100 (ATA-5)
MK3018GAS (HDD2169)30 GB2,5"2 MB4200 U/minUltra ATA/100 (ATA-5)
MK4018GAP (HDD2166)40 GB2,5"2 MB4200 U/minUltra ATA/100 (ATA-5)
MK4018GAS (HDD2170)40 GB2,5"2 MB4200 U/minUltra ATA/100 (ATA-5)
MK2018GAS (HDD2154)20 GB2,5"2 MB4200 U/minUltra ATA/100 (ATA-5)
MK4018GAP (HDD2164)40 GB2,5"2 MB4200 U/minUltra ATA/100 (ATA-5)
MK4018GAS (HDDtbd)40 GB2,5"2 MB4200 U/minUltra ATA/100 (ATA-5)
MK6014MAP (HDD2144*ZF)6 GB2,5"1 MB4200 U/minUltra ATA/66 (ATA-4)
MK6414MAP (HDD2144*ZE)6,4 GB2,5"1 MB4200 U/minUltra ATA/66 (ATA-4)
MK6015MAP (HDD2146)6 GB2,5"256 KB4200 U/minUltra ATA/66 (ATA-4)
MK1214GAP (HDD2149)12 GB2,5"1 MB4200 U/minUltra ATA/66 (ATA-4)
MK6017MAP (HDD2155)6 GB2,5"256 KB4200 U/minUltra ATA/66 (ATA-4)
MK1620GAP (HDD2180)16 GB2,5"2 MB4200 U/minUltra ATA/100 (ATA-5)
MK3018GAP (HDD2165)30 GB2,5"2 MB4200 U/minUltra ATA/100 (ATA-5)
MK4006MAV (HDD2914)4 GB2,5"512 KB4200 U/minUltra ATA/33 (ATA-4)
MK2110MAT (HDD2131)2,16 GB2,5"512 KB4200 U/minUltra ATA/33 (ATA-4)
MK3209MAT (HDD2132)3,25 GB2,5"512 KB4200 U/minUltra ATA/33 (ATA-4)
MK3212MAT (HDD2133)3,25 GB2,5"512 KB4200 U/minUltra ATA/33 (ATA-4)
MK4309MAT (HDD2134)4,32 GB2,5"512 KB4200 U/minUltra ATA/33 (ATA-4)
MK4310MAT (HDD2134)4,3 GB2,5"512 KB4200 U/minUltra ATA/33 (ATA-4)
MK4313MAT (HDD2141)4,3 GB2,5"512 KB4200 U/minUltra ATA/33 (ATA-4)
MK1233GAS (HDD2A05)120 GB2,5"8 MB4200 U/minUltra ATA/100 (ATA-5)
MK0802MAV (HDD2730)815 MB2,5"IDE
MK1001MAV (HDD2710)1,08 GB2,5"IDE
MK1002MAV (HDD2731)1,08 GB2,5"IDE
MK1003MAV (HDD2731)1,08 GB2,5"IDE
MK1122FC (HDD2212)43 MB2,5"IDE
MK1301MAV (HDD2712)1,35 GB2,5"IDE
MK1302MAN (HDD2632)1,35 GB2,5"IDE
MK1401MAV (HDD2712)1,44 GB2,5"IDE
MK1403MAV (HDD2712)1,44 GB2,5"IDE
MK1422FCV (HDD2324)86 MB2,5"IDE
MK1522FCV (HDD2326)126 MB2,5"IDE
MK1608MAT (HDD2118)1,62 GB2,5"IDE
MK1624FCV (HDD2338)213 MB2,5"IDE
MK1702MAN (HDD2634)1,7 GB2,5"IDE
MK1722FCV (HDD2336)131 MB2,5"IDE
MK1724FCV (HDD2339)362 MB2,5"IDE
MK1824FBV (HDD2522)352 MB2,5"SCSI
MK1824FCV (HDD2512)352 MB2,5"IDE
MK1924FBV (HDD2524)543 MB2,5"SCSI
MK1924FCV (HDD2514)543 MB2,5"IDE
MK1926FBV (HDD2527)815 MB2,5"SCSI
MK1926FCV (HDD2517)815 MB2,5"IDE
MK2024FC (HDD2214)86 MB2,5"IDE
MK2101MAN (HDD2616)2,16 GB2,5"IDE
MK2103MAV (HDD2716)2,16 GB2,5"IDE
MK2105MAT (HDD2119)2,16 GB2,5"IDE
MK2105MAV (HDD2910)2,16 GB2,5"IDE
MK2109MAT (HDD2130)2,16 GB2,5"IDE
MK2124FC (HDD2216)130 MB2,5"IDE
MK2224FB (HDD2248)213 MB2,5"SCSI
MK2224FC (HDD2238)213 MB2,5"IDE
MK2326FC (HDD2412)340 MB2,5"IDE
MK2426FB (HDD2422)349 MB2,5"SCSI
MK2428FB (HDD2424)524 MB2,5"SCSI
MK2428FC (HDD2414)524 MB2,5"IDE
MK2526FC (HDD2434)528 MB2,5"IDE
MK2528FC (HDD2416)704 MB2,5"IDE
MK2628FC (HDD2417)811 MB2,5"IDE
MK2720FC (HDD2612)1,35 GB2,5"IDE
MK3000MAN (HDD2619)3,08 GB2,5"IDE
MK3029GAC (HDD2198)30 GB2,5"8 MB4200 U/minUltra ATA/100 (ATA-6)
MK3029GACE (HDD2199)30 GB2,5"8 MB4200 U/minUltra ATA/100 (ATA-6)
MK3205MAV (HDD2912)3,3 GB2,5"IDE
MK4306MAN (HDD2914)4,09 GB2,5"IDE

Datenrettung 2,5"

Notebook-Laufwerke wie die MK4019GAXB (HDD2174) fallen häufig nach einem Sturz oder Stoß aus: Die Köpfe setzen auf, das Laufwerk klackert oder wird nicht mehr erkannt. Dann hilft nur ein Kopftausch im Reinraum mit einem passenden Spenderlaufwerk. Bitte das Laufwerk nicht mehr einschalten – jeder Start kann die Oberfläche weiter beschädigen. Mehr unter Datenrettung Festplatte.

Laufwerk nachschlagen

Modell, Platinennummer oder Artikelnummer der externen Festplatte