Toshiba: Laufwerksfamilien
349 Modelle in 80 Familien in unserer Datenbank. Wählen Sie eine Familie oder suchen Sie Ihr Modell im Laufwerk-Finder.
Besonderheiten der Plattform
Toshiba ist vor allem mit 2,5-Zoll-Laufwerken in Notebooks und externen Festplatten vertreten. Die Baureihen MQ01 und MQ04 gehören zu den häufigsten Laufwerken, die wir aus Notebooks und aus Canvio-Gehäusen bekommen. Bei 3,5-Zoll-Laufwerken sind es die DT01 für Desktop-PCs und die MG-Serie für Server und NAS.
Auf der Platine liegen laufwerksindividuelle Daten. Eine Platine von einem baugleichen Laufwerk reicht deshalb nicht; die Daten des ROM-Bausteins müssen übertragen werden. Bei einigen Canvio-Modellen sitzt der USB-Anschluss direkt auf der Laufwerksplatine – dort lässt sich das Laufwerk nicht einfach aus dem Gehäuse nehmen und per SATA anschließen.
Typische Fehlerbilder sind schwache oder defekte Köpfe nach einem Sturz, beschädigte Oberflächen und Fehler im Service-Bereich, nach denen das Laufwerk mit falscher Kapazität oder gar nicht erkannt wird.
Woran erkenne ich die Familie meines Laufwerks?
Die Familie steht am Anfang der Modellnummer: MQ01ABD100, MQ04ABF100, DT01ACA200. Bei externen Canvio-Festplatten steht die Nummer des eingebauten Laufwerks auf dem Etikett im Gehäuse. Geben Sie die Nummer im Laufwerk-Finder ein.
Was Sie nicht tun sollten
Ein Toshiba-Laufwerk mit Klick- oder Schleifgeräuschen nicht weiter betreiben. Bei Canvio-Modellen mit USB auf der Platine das Gehäuse nicht aufbrechen, um an einen SATA-Anschluss zu kommen – es gibt keinen.
Serien aus unserer Festplattendatenbank
Seit 2004 im Labor gepflegt: technische Daten zu jedem Modell – Kapazität, Cache, Köpfe, Scheiben, Drehzahl, Schnittstelle, Abmessungen und Gewicht.
Toshiba: Plattformen neuerer Laufwerke
Interne Plattform-Bezeichnungen neuerer Laufwerke, wie sie in Labor- und Spenderlisten verwendet werden, nach Anzahl der Modelle. Ihr Modell finden Sie über den Laufwerk-Finder.
| Familie | Baujahre | Modelle |
|---|---|---|
| N300 (MN-Basis) | 2019–2020 | 18 |
| X300 (MG-Basis) | 2018–2019 | 16 |
| MD04ACA | 2014–2015 | 9 |
| MKxx65GSX | 2009 | 8 |
| MQ01ABD | 2011 | 7 |
| MG04ACA | 2014 | 7 |
| MKxx76GSX | 2010 | 6 |
| MKxx55GSX | 2008 | 5 |
| DT01ACA | 2012–2015 | 5 |
| DT02ABA | 2019 | 5 |
| MKxx52GSX | 2008 | 4 |
| MKxx59GSXP | 2009 | 4 |
| MKxx61GSY | 2009 | 4 |
| MQ01ACF | 2012 | 4 |
| 32GSX | 4 | |
| 34GSX | 4 | |
| 37GSX | 4 | |
| 56GSY | 4 | |
| MKxx46GSX | 2007 | 3 |
| MKxx59GSM | 2009 | 3 |
| MKxx75GSX | 2010 | 3 |
| MQ01ABF | 2012 | 3 |
| MQ01UBD | 2011 | 3 |
| MQ04 | 2018 | 3 |
| MG03ACA | 2012 | 3 |
| MG06ACA | 2018 | 3 |
| MG08 | 2019 | 3 |
| MG09 | 2021–2022 | 3 |
| MG10 | 2022–2023 | 3 |
| MG10D | 2023 | 3 |
| 21GAS | 3 | |
| 25GAS | 3 | |
| 26GAX | 3 | |
| 61GSY | 3 | |
| MQ03ABB | 3 | |
| MQ03UBB | 3 | |
| MQ01ABC | 2012 | 2 |
| MQ04UB | 2018 | 2 |
| MD07ACA | 2019 | 2 |
| S300 | 2019 | 2 |
| MG07ACA | 2018 | 2 |
| 31GAL | 2 | |
| 32GAX | 2 | |
| 34GAX | 2 | |
| 53GSX | 2 | |
| 59GSX | 2 | |
| 65GSX | 2 | |
| 76GSX | 2 | |
| MQ01UBB | 2 | |
| MKxx58GSX | 2008 | 1 |
| MKxx63GSX | 2009 | 1 |
| MKxx56GSY | 2008 | 1 |
| MQ01ABB | 2013 | 1 |
| MQ02ABD-H | 2013 | 1 |
| MG05ACA | 2016 | 1 |
| 07GAH | 1 | |
| 08GAH | 1 | |
| 09GAH | 1 | |
| 09GAL | 1 | |
| 11GAH | 1 | |
| 19GAX | 1 | |
| 22GAX | 1 | |
| 23GAS | 1 | |
| 29GSG | 1 | |
| 31GAH | 1 | |
| 34GAL | 1 | |
| 35GSS | 1 | |
| 36GAC | 1 | |
| 40GSX | 1 | |
| 46GSX | 1 | |
| 50GAC | 1 | |
| 55GSX | 1 | |
| 60GSC | 1 | |
| 63GSX | 1 | |
| 75GSX | 1 | |
| 75GUX | 1 | |
| MQ04ABB | 1 | |
| MQ02ABF | 1 | |
| MQ01UBF | 1 | |
| MQ04UBB | 1 |
Toshiba-Laufwerk defekt?
Diagnose 90 € netto, danach Festpreis.