Zum Inhalt
HDDLab Datenrettung · Danziger Str. 78a, 10405 BerlinMo–Fr 10–18 Uhr · 030-44041476 · info@hddlab.de

Seagate Legacy

147 Modelle der Serie Legacy (Legacy (MFM/RLL/IDE, vor 1995)) mit technischen Daten aus unserer Festplattendatenbank. Wählen Sie ein Modell für alle Angaben.

Modelle

ModellKapazitätFormfaktorCacheDrehzahlSchnittstelle
ST1057A53,4 MB3,5"32 KB3528 U/minAT BUS
ST1096N83,9 MB3,5"2 KB3600 U/minSCSI 50-pin Narrow SCSI
ST1102A89,1 MB3,5"32 KB3528 U/minAT BUS
ST1106R106,6 MB3,5"32 KB3600 U/minST412
ST1144A130,7 MB3,5"32 KB3528 U/minAT BUS
ST12425,6 MB3,5"32 KB3600 U/minST412
ST12525,6 MB3,5"32 KB3600 U/minST412
ST125A25 MB3,5"32 KB3600 U/minAT BUS
ST125N25 MB3,5"32 KB3600 U/minSCSI 50-pin Narrow SCSI
ST13838,4 MB3,5"32 KB3600 U/minST412
ST138A38 MB3,5"32 KB3600 U/minAT BUS
ST138N38 MB3,5"32 KB3600 U/minSCSI 50-pin Narrow SCSI
ST138R38,4 MB3,5"32 KB3600 U/minST412
ST1400A381,8 MB3,5"64 KB4412 U/minAT
ST1400N383 MB3,5"64 KB4412 U/minSCSI-2 50-pin Narrow SCSI
ST1401A395,7 MB3,5"64 KB4412 U/minAT
ST1401N390 MB3,5"64 KB4412 U/minSCSI-2 50-pin Narrow SCSI
ST14207N4,29 GB3,5"512 KB7200 U/minFast SCSI-2 50-pin Narrow SCSI
ST14207W4,29 GB3,5"512 KB7200 U/minFast SCSI-2 68-pin Wide SCSI
ST14209N4,29 GB3,5"512 KB7200 U/minUltra SCSI 50-pin Narrow SCSI
ST14209W4,29 GB3,5"512 KB7200 U/minUltra SCSI 68-pin Wide SCSI
ST1481N492 MB3,5"256 KB4412 U/minFast SCSI-2 50-pin Narrow SCSI
ST157A57 MB3,5"2 KB3600 U/minAT BUS
ST15142 MB3,5"2 KB3600 U/minAT BUS
ST157N57 MB3,5"2 KB3600 U/minSCSI 50-pin Narrow SCSI
ST1581N613 MB3,5"256 KB4412 U/minFast SCSI-2 50-pin Narrow SCSI
ST177N60,8 MB3,5"32 KB3600 U/minSCSI 50-pin Narrow SCSI
ST21212,8 MB5,25"8 KB3600 U/minST412
ST21312,8 MB5,25"8 KB3600 U/minST412
ST22525,6 MB5,25"8 KB3600 U/minST412
ST225N25 MB5,25"8 KB3600 U/minSCSI 50-pin Narrow SCSI
ST225R25 MB5,25"8 KB3600 U/minST412
ST238R38,4 MB5,25"8 KB3600 U/minST412
ST250R50 MB5,25"8 KB3600 U/minST412
ST25151,2 MB5,25"8 KB3600 U/minST412
ST251N51 MB5,25"8 KB3600 U/minSCSI 50-pin Narrow SCSI
ST25251,2 MB5,25"8 KB3600 U/minST412
ST277N77 MB5,25"8 KB3600 U/minSCSI 50-pin Narrow SCSI
ST277R76,9 MB5,25"8 KB3600 U/minST412
ST278R76,9 MB5,25"8 KB3600 U/minST412
ST296N96 MB5,25"8 KB3600 U/minSCSI 50-pin Narrow SCSI
ST3051A43,1 MB3,5"32 KB3211 U/minAT BUS
ST3096A89,2 MB3,5"32 KB3211 U/minAT BUS
ST31060A1,06 GB3,5"64 KB3600 U/minATA
ST31060N1,06 GB3,5"512 KB5400 U/minFast SCSI-2 50-pin Narrow SCSI
ST31060W1,06 GB3,5"512 KB5400 U/minFast SCSI-2 68-pin Wide SCSI
ST31080N1,08 GB3,5"512 KB5400 U/minFast SCSI-2 50-pin Narrow SCSI
ST31081A1,08 GB3,5"64 KB3600 U/minATA
ST31082A1,08 GB3,5"64 KB4500 U/minATA
ST3120A106,9 MB3,5"32 KB3211 U/minAT BUS
ST3123A106,6 MB3,5"32 KB3811 U/minAT
ST31274A1,28 GB3,5"256 KB4500 U/minATA
ST31275A1,27 GB3,5"64 KB3600 U/minATA
ST31276A1,28 GB3,5"64 KB4500 U/minATA
ST3144A130,6 MB3,5"32 KB3211 U/minAT BUS
ST3145A130,2 MB3,5"32 KB3811 U/minAT
ST31621A1,62 GB3,5"64 KB3600 U/minATA
ST3195A170,7 MB3,5"64 KB3811 U/minAT
ST32105N2,15 GB3,5"512 KB5400 U/minFast SCSI-2 50-pin Narrow SCSI
ST32105W2,15 GB3,5"512 KB5400 U/minFast SCSI-2 68-pin Wide SCSI
ST32107N2,15 GB3,5"512 KB7200 U/minFast SCSI-2 50-pin Narrow SCSI
ST32107W2,15 GB3,5"512 KB7200 U/minFast SCSI-2 68-pin Wide SCSI
ST32109N2,15 GB3,5"512 KB7200 U/minFast SCSI-2 50-pin Narrow SCSI
ST32109W2,15 GB3,5"512 KB7200 U/minFast SCSI-2 68-pin Wide SCSI
ST3211A213,4 MB3,5"32 KB3600 U/minATA
ST32161A2,15 GB3,5"128 KB5400 U/minATA
ST3240A210,9 MB3,5"120 KB3811 U/minAT
ST3243A213,9 MB3,5"32 KB3811 U/minAT
ST325AX25 MB3,5"8 KB3048 U/minAT/XT Bus
ST325N25 MB3,5"8 KB3600 U/minSCSI 50-pin Narrow SCSI
ST3271A265,1 MB3,5"256 KB4500 U/minATA
ST3283A245,3 MB3,5"128 KB4500 U/minAT
ST3283N248,6 MB3,5"128 KB4500 U/minFast SCSI-2 50-pin Narrow SCSI
ST3285N248,6 MB3,5"128 KB4500 U/minFast SCSI-2 50-pin Narrow SCSI
ST3290A260,8 MB3,5"64 KB3811 U/minAT
ST3385A340 MB3,5"256 KB4500 U/minAT
ST3390A341,3 MB3,5"256 KB4500 U/minAT
ST3390N344,3 MB3,5"256 KB4500 U/minFast SCSI-2 50-pin Narrow SCSI
ST3420A426,8 MB3,5"32 KB3600 U/minATA
ST3425A425 MB3,5"64 KB3600 U/minATA
ST351AX51 MB3,5"8 KB3048 U/minAT/XT Bus
ST352AX51 MB3,5"8 KB3048 U/minAT/XT Bus
ST3541A541 MB3,5"64 KB3600 U/minATA
ST3543A541,9 MB3,5"64 KB3600 U/minATA
ST3544A540,8 MB3,5"256 KB4500 U/minATA
ST3550N456,5 MB3,5"256 KB4500 U/minFast SCSI-2 50-pin Narrow SCSI
ST3610N635 MB3,5"240 KB5411 U/minFast SCSI-2 50-pin Narrow SCSI
ST3636A640,4 MB3,5"64 KB4500 U/minATA
ST3851A850 MB3,5"64 KB3600 U/minATA
ST402625,6 MB5,25"8 KB3600 U/minST412
ST403838,2 MB5,25"8 KB3600 U/minST412
ST405150,8 MB5,25"8 KB3600 U/minST412
ST4066,4 MB5,25"2 KB3600 U/minST412
ST409696 MB5,25"8 KB3600 U/minST412
ST41097J1,1 GB5,25"256 KB5400 U/minSMD/SME-E
ST41212,7 MB5,25"2 KB3600 U/minST412
ST41201J1,2 GB5,25"256 KB5400 U/minSMD/SME-E
ST41201K1,2 GB5,25"256 KB5400 U/minIPI-2
ST4144R144 MB5,25"32 KB3600 U/minST412
ST41800K1,99 GB5,25"256 KB5400 U/minIPI-2
ST41919,1 MB5,25"2 KB3600 U/minST412
ST43200K3,34 GB5,25"512 KB5400 U/minIPI-2
ST5066,3 MB3,5"2 KB3600 U/minST506
ST6165J165 MB9"2 KB3600 U/minSMD
ST6344J344 MB9"2 KB3600 U/minSMD
ST6515J516 MB9"2 KB3600 U/minSMD-E
ST6515K516 MB9"2 KB3600 U/minIPI-2
ST683J83 MB9"2 KB3600 U/minSMD
ST8100K100 MB8"2 KB3600 U/minIPI-2
ST81123J1,12 GB8"256 KB3600 U/minSMD O/E
ST81154K1,15 GB8"256 KB3600 U/minIPI-2
ST81236J1,24 GB8"256 KB3600 U/minSMD O/E
ST8134K134 MB8"2 KB3600 U/minIPI-2
ST8135K134 MB8"2 KB3600 U/minIPI-2
ST8167K167 MB8"2 KB3600 U/minIPI-2
ST82030J2,03 GB8"256 KB3600 U/minSMD O/E
ST82030K2,03 GB8"256 KB3600 U/minIPI-2
ST82038J2,04 GB8"256 KB3600 U/minSMD-E
ST82105K2,1 GB8"256 KB3600 U/minIPI-2
ST82368K2,37 GB8"256 KB3600 U/minIPI-2
ST82500J2,5 GB8"256 KB3600 U/minSMD-E
ST82500K2,5 GB8"256 KB3600 U/minIPI-2
ST8268K268 MB8"8 KB3600 U/minIPI-2
ST83050K3,05 GB8"256 KB3600 U/minIPI-2
ST83073J3,07 GB8"256 KB4235 U/minSMD O/E
ST83220K3,22 GB8"256 KB4365 U/minIPI-2
ST8335K335 MB8"8 KB3600 U/minIPI-2
ST833K33 MB8"2 KB3600 U/minIPI-2
ST8368J368 MB8"64 KB3600 U/minSMD-E
ST8402K402 MB8"8 KB3600 U/minIPI-2
ST8500J500 MB8"64 KB3600 U/minSMD-E
ST868K67 MB8"2 KB3600 U/minIPI-2
ST8741J741 MB8"64 KB3600 U/minSMD-E
ST8851J851 MB8"64 KB3600 U/minSMD O/E
ST8851K851 MB8"64 KB3600 U/minIPI-2
ST9051A42,8 MB2,5"32 KB3631 U/minAT BUS
ST9052A42,6 MB2,5"64 KB3450 U/minAT BUS
ST9077A64 MB2,5"32 KB3546 U/minAT BUS
ST9080A64 MB2,5"64 KB3449 U/minAT BUS
ST9096A85,3 MB2,5"64 KB3450 U/minAT BUS
ST9144A127,9 MB2,5"64 KB3450 U/minAT BUS
ST9145AG145 MB2,5"64 KB3449 U/minAT BUS Safe Write Shock Protection
ST9235AG209,7 MB2,5"64 KB3449 U/minAT Safe Write Shock Protection
ST9252N252,7 MB2,5"32 KB4500 U/minSCSI 50-pin Narrow SCSI
ST9342A345 MB2,5"32 KB4000 U/minATA
ST9352A350 MB2,5"32 KB3750 U/minATA
ST9422A421 MB2,5"64 KB3600 U/minATA

Datenrettung Legacy

Laufwerke dieser Generation lesen wir auf eigenen Altsystemen mit passenden Controllern. Oft geht es dabei weniger um einen Defekt als darum, Daten von einem alten Rechner, einer Maschinensteuerung oder einem Archiv überhaupt noch auf ein heutiges Medium zu bekommen. Mehr dazu unter Bänder und Altsysteme und Datenkonvertierung.

Laufwerk nachschlagen

Modell, Platinennummer oder Artikelnummer der externen Festplatte