Seagate: Laufwerksfamilien
1271 Modelle in 91 Familien in unserer Datenbank. Wählen Sie eine Familie oder suchen Sie Ihr Modell im Laufwerk-Finder.
Besonderheiten der Plattform
Seagate baut fast alle Laufwerke der letzten fünfzehn Jahre auf einer gemeinsamen Firmware-Architektur auf. Ein Teil der laufwerksindividuellen Daten liegt im ROM-Baustein auf der Platine, der Rest im Service-Bereich auf den Scheiben. Eine Spenderplatine funktioniert deshalb nur, wenn der Inhalt des ROMs übertragen wird – ein einfacher Platinentausch, wie er in Foren empfohlen wird, bringt die Platte meist nicht zum Laufen und kann den Service-Bereich zusätzlich beschädigen.
Viele Seagate-Laufwerke haben einen seriellen Diagnoseanschluss. Darüber sieht man im Labor, an welcher Stelle der Initialisierung das Laufwerk hängen bleibt. Typische Fehlerbilder sind beschädigte Translator-Tabellen, ein voller Fehlerprotokoll-Bereich, defekte Köpfe und bei den flachen 2,5-Zoll-Modellen mit SMR-Aufzeichnung Probleme in der Zonenverwaltung.
Woran erkenne ich die Familie meines Laufwerks?
Die Modellnummer beginnt mit ST, danach folgen Kapazität und Baureihe, zum Beispiel ST2000LM007 oder ST4000DM004. Externe Seagate-Festplatten (Expansion, Backup Plus, One Touch) enthalten ein normales Seagate-Laufwerk; die Modellnummer steht auf dem Etikett im Gehäuse. Geben Sie sie im Laufwerk-Finder ein – er zeigt die Familie und, wenn vorhanden, die ausführliche Seite.
Was Sie nicht tun sollten
Ein Seagate-Laufwerk, das klickt, piept oder nicht erkannt wird, nicht wiederholt einschalten. Keine Firmware-Updates auf ein Laufwerk mit Fehlern spielen und keine Befehle über den Diagnoseanschluss ausprobieren, deren Wirkung man nicht genau kennt.
Serien aus unserer Festplattendatenbank
Seit 2004 im Labor gepflegt: technische Daten zu jedem Modell – Kapazität, Cache, Köpfe, Scheiben, Drehzahl, Schnittstelle, Abmessungen und Gewicht.
| Serie | Baureihe | Kapazität | Modelle |
|---|---|---|---|
| Barracuda 1 | Barracuda SCSI/FC | 2,03 GB | 4 |
| Barracuda 2 | Barracuda SCSI/FC | 2,57 GB | 4 |
| Barracuda 18 | Barracuda SCSI/FC | 18,2 GB | 7 |
| Barracuda 180 | Barracuda SCSI/FC | 181,6 GB | 4 |
| Barracuda 180FC | Barracuda SCSI/FC | 181,6 GB | 2 |
| Barracuda 18LP | Barracuda SCSI/FC | 9,1 GB – 18,2 GB | 5 |
| Barracuda 18XL | Barracuda SCSI/FC | 9,19 GB – 18,4 GB | 15 |
| Barracuda 2HP | Barracuda SCSI/FC | 2,44 GB | 2 |
| Barracuda 2LP | Barracuda SCSI/FC | 1,21 GB – 2,54 GB | 12 |
| Barracuda 36 | Barracuda SCSI/FC | 36,4 GB | 3 |
| Barracuda 36ES | Barracuda SCSI/FC | 18,4 GB – 37 GB | 5 |
| Barracuda 36ES2 | Barracuda SCSI/FC | 19,9 GB – 37 GB | 4 |
| Barracuda 4 | Barracuda SCSI/FC | 5,06 GB | 7 |
| Barracuda 4LP | Barracuda SCSI/FC | 2,65 GB – 5,54 GB | 23 |
| Barracuda 4XL | Barracuda SCSI/FC | 3,25 GB – 6,5 GB | 10 |
| Barracuda 50 | Barracuda SCSI/FC | 50,1 GB | 3 |
| Barracuda 9 | Barracuda SCSI/FC | 11,7 GB | 5 |
| Barracuda 9LP | Barracuda SCSI/FC | 4,55 GB – 9,1 GB | 12 |
| Barracuda 5400.1 | Barracuda ATA / 7200.x (IDE/SATA) | 20 GB – 40 GB | 2 |
| Barracuda 7200.7 | Barracuda ATA / 7200.x (IDE/SATA) | 40 GB – 200 GB | 20 |
| Barracuda 7200.8 | Barracuda ATA / 7200.x (IDE/SATA) | 200 GB – 400 GB | 8 |
| Barracuda ATA | Barracuda ATA / 7200.x (IDE/SATA) | 6,83 GB – 28,5 GB | 6 |
| Barracuda ATA II | Barracuda ATA / 7200.x (IDE/SATA) | 10,2 GB – 30,6 GB | 8 |
| Barracuda ATA III | Barracuda ATA / 7200.x (IDE/SATA) | 10,2 GB – 40 GB | 5 |
| Barracuda ATA IV | Barracuda ATA / 7200.x (IDE/SATA) | 20 GB – 60 GB | 3 |
| Barracuda ATA V | Barracuda ATA / 7200.x (IDE/SATA) | 30 GB – 120,9 GB | 10 |
| Cheetah 10K.6 | Cheetah SCSI/FC (10K/15K) | 36,7 GB – 146,8 GB | 9 |
| Cheetah 10K.7 | Cheetah SCSI/FC (10K/15K) | 73,4 GB – 300 GB | 9 |
| Cheetah 15K.3 | Cheetah SCSI/FC (10K/15K) | 18,4 GB – 73,4 GB | 9 |
| Cheetah 15K.4 | Cheetah SCSI/FC (10K/15K) | 36,7 GB – 146,8 GB | 9 |
| Cheetah 18 | Cheetah SCSI/FC (10K/15K) | 18,2 GB | 3 |
| Cheetah 18LP | Cheetah SCSI/FC (10K/15K) | 9,1 GB – 18,2 GB | 13 |
| Cheetah 18XL | Cheetah SCSI/FC (10K/15K) | 9,18 GB – 18,4 GB | 4 |
| Cheetah 36 | Cheetah SCSI/FC (10K/15K) | 36,4 GB | 4 |
| Cheetah 36ES | Cheetah SCSI/FC (10K/15K) | 18,4 GB – 36,7 GB | 4 |
| Cheetah 36LP | Cheetah SCSI/FC (10K/15K) | 18,4 GB – 36,7 GB | 7 |
| Cheetah 36XL | Cheetah SCSI/FC (10K/15K) | 9,18 GB – 36,7 GB | 5 |
| Cheetah 4LP | Cheetah SCSI/FC (10K/15K) | 5,59 GB | 6 |
| Cheetah 73 | Cheetah SCSI/FC (10K/15K) | 73,4 GB | 6 |
| Cheetah 73LP | Cheetah SCSI/FC (10K/15K) | 36,7 GB – 73,4 GB | 11 |
| Cheetah 9 | Cheetah SCSI/FC (10K/15K) | 9,1 GB | 6 |
| Cheetah 9LP | Cheetah SCSI/FC (10K/15K) | 4,55 GB – 9,11 GB | 5 |
| Cheetah X15 | Cheetah SCSI/FC (10K/15K) | 9,2 GB – 18,4 GB | 4 |
| Cheetah X15 36LP | Cheetah SCSI/FC (10K/15K) | 18,4 GB – 36,7 GB | 9 |
| Decathlon 545 | Legacy SCSI/ESDI (Wren, Elite, Hawk, Swift) | 545,8 MB | 1 |
| Decathlon 660N | Legacy SCSI/ESDI (Wren, Elite, Hawk, Swift) | 545,3 MB | 2 |
| Decathlon 850 | Legacy SCSI/ESDI (Wren, Elite, Hawk, Swift) | 854 MB | 1 |
| Elite | Legacy SCSI/ESDI (Wren, Elite, Hawk, Swift) | 2,91 GB | 1 |
| Elite 3 | Legacy SCSI/ESDI (Wren, Elite, Hawk, Swift) | 2,91 GB | 3 |
| Elite 1 | Legacy SCSI/ESDI (Wren, Elite, Hawk, Swift) | 1,37 GB – 1,6 GB | 5 |
| Elite 2 | Legacy SCSI/ESDI (Wren, Elite, Hawk, Swift) | 1,79 GB – 2,5 GB | 4 |
| Elite 23 | Legacy SCSI/ESDI (Wren, Elite, Hawk, Swift) | 29,4 GB | 3 |
| Elite 47 | Legacy SCSI/ESDI (Wren, Elite, Hawk, Swift) | 62,6 GB | 1 |
| Elite 9 | Legacy SCSI/ESDI (Wren, Elite, Hawk, Swift) | 10,8 GB | 4 |
| Hawk 1 | Legacy SCSI/ESDI (Wren, Elite, Hawk, Swift) | 834 MB – 1,25 GB | 8 |
| Hawk 1LP | Legacy SCSI/ESDI (Wren, Elite, Hawk, Swift) | 651,8 MB – 1,26 GB | 9 |
| Hawk 2 | Legacy SCSI/ESDI (Wren, Elite, Hawk, Swift) | 2 GB – 2,54 GB | 10 |
| Hawk 2LP | Legacy SCSI/ESDI (Wren, Elite, Hawk, Swift) | 1,28 GB – 2,59 GB | 12 |
| Hawk 2XL | Legacy SCSI/ESDI (Wren, Elite, Hawk, Swift) | 1,28 GB – 2,54 GB | 10 |
| Hawk 4 | Legacy SCSI/ESDI (Wren, Elite, Hawk, Swift) | 5,17 GB | 6 |
| Hawk 4XL | Legacy SCSI/ESDI (Wren, Elite, Hawk, Swift) | 6,5 GB | 2 |
| Marathon 2250 | Notebook (Marathon, Momentus) | 1,68 GB – 2,25 GB | 2 |
| Marathon 1430SL | Notebook (Marathon, Momentus) | 840 MB – 1,45 GB | 4 |
| Marathon 810SL | Notebook (Marathon, Momentus) | 810 MB – 811,3 MB | 3 |
| Marathon 541 | Notebook (Marathon, Momentus) | 540,3 MB | 1 |
| Marathon 520 | Notebook (Marathon, Momentus) | 524 MB | 1 |
| Marathon 455 | Notebook (Marathon, Momentus) | 455 MB | 1 |
| Marathon 340 | Notebook (Marathon, Momentus) | 341 MB | 1 |
| Marathon 300SL | Notebook (Marathon, Momentus) | 131 MB – 262,1 MB | 3 |
| Marathon 170SL | Notebook (Marathon, Momentus) | 127,9 MB – 171,6 MB | 2 |
| Marathon SL | Notebook (Marathon, Momentus) | 85,8 MB | 2 |
| Marathon 4030sl | Notebook (Marathon, Momentus) | 4,1 GB | 1 |
| Marathon 3230sl | Notebook (Marathon, Momentus) | 3,25 GB | 1 |
| Marathon 2130SL | Notebook (Marathon, Momentus) | 2,16 GB | 2 |
| Marathon 2120sl | Notebook (Marathon, Momentus) | 2,17 GB | 1 |
| Marathon 1420SL | Notebook (Marathon, Momentus) | 1,44 GB | 2 |
| Marathon 420SL | Notebook (Marathon, Momentus) | 420,8 MB | 1 |
| Marathon 235 | Notebook (Marathon, Momentus) | 209,8 MB | 1 |
| Momentus 54 | Notebook (Marathon, Momentus) | 20 GB – 40 GB | 4 |
| Momentus 42 | Notebook (Marathon, Momentus) | 20 GB – 40 GB | 3 |
| Momentus 4200.2 | Notebook (Marathon, Momentus) | 30 GB – 100 GB | 6 |
| Momentus 5400.2 | Notebook (Marathon, Momentus) | 30 GB – 100 GB | 4 |
| Savvio 10K.1 | Savvio 2,5" SAS | 36,7 GB – 73,4 GB | 4 |
| U Series 5 | Medalist / U-Series (IDE) | 15 GB – 40 GB | 4 |
| U Series 6 | Medalist / U-Series (IDE) | 10,2 GB – 80 GB | 7 |
| U Series 9 | Medalist / U-Series (IDE) | 80 GB – 160 GB | 3 |
| U Series X | Medalist / U-Series (IDE) | 10 GB – 20 GB | 2 |
| U10 | Medalist / U-Series (IDE) | 10,2 GB – 20,5 GB | 3 |
| U4 | Medalist / U-Series (IDE) | 2,16 GB – 8,44 GB | 4 |
| U7 | Medalist / U-Series (IDE) | 30 GB – 120 GB | 5 |
| U8 | Medalist / U-Series (IDE) | 4,33 GB – 17,2 GB | 3 |
| Medalist 10240 | Medalist / U-Series (IDE) | 2,56 GB – 10,2 GB | 4 |
| Medalist 1080SL | Medalist / U-Series (IDE) | 1,08 GB | 1 |
| Medalist 1220 | Medalist / U-Series (IDE) | 722,4 MB – 1,08 GB | 2 |
| Medalist 1080 | Medalist / U-Series (IDE) | 1,26 GB | 1 |
| Medalist 1270 | Medalist / U-Series (IDE) | 1,28 GB | 1 |
| Medalist 1270SL | Medalist / U-Series (IDE) | 541,9 MB – 1,28 GB | 4 |
| Medalist 1277 | Medalist / U-Series (IDE) | 1,28 GB | 1 |
| Medalist 13640 | Medalist / U-Series (IDE) | 3,25 GB – 13,6 GB | 4 |
| Medalist 1720 | Medalist / U-Series (IDE) | 1,71 GB | 1 |
| Medalist 17240 | Medalist / U-Series (IDE) | 4,31 GB – 17,2 GB | 5 |
| Medalist 17242 | Medalist / U-Series (IDE) | 8,62 GB – 17,2 GB | 4 |
| Medalist 8641 | Medalist / U-Series (IDE) | 2,11 GB – 8,61 GB | 5 |
| Medalist 4321 | Medalist / U-Series (IDE) | 4,3 GB | 1 |
| Medalist 2132 | Medalist / U-Series (IDE) | 2,11 GB | 1 |
| Medalist 2140 | Medalist / U-Series (IDE) | 1,63 GB – 2,11 GB | 2 |
| Medalist 2520 | Medalist / U-Series (IDE) | 2,52 GB | 1 |
| Medalist 3240 | Medalist / U-Series (IDE) | 2,56 GB – 3,23 GB | 2 |
| Medalist 3491A | Medalist / U-Series (IDE) | 213,9 MB – 428,1 MB | 4 |
| Medalist 4323 | Medalist / U-Series (IDE) | 1,08 GB – 4,31 GB | 4 |
| Medalist 4340 | Medalist / U-Series (IDE) | 1,08 GB – 4,3 GB | 5 |
| Medalist 4342 | Medalist / U-Series (IDE) | 1,08 GB – 4,3 GB | 5 |
| Medalist 540 | Medalist / U-Series (IDE) | 248,6 MB – 545,3 MB | 6 |
| Medalist 545XE | Medalist / U-Series (IDE) | 272,7 MB – 545,5 MB | 2 |
| Medalist 6540 | Medalist / U-Series (IDE) | 3,23 GB – 6,5 GB | 3 |
| Medalist 850XE | Medalist / U-Series (IDE) | 631,1 MB – 850,5 MB | 2 |
| Medalist 2532 | Medalist / U-Series (IDE) | 2,56 GB | 1 |
| Medalist 852 | Medalist / U-Series (IDE) | 852,6 MB | 1 |
| Medalist Pro 2160 | Medalist / U-Series (IDE) | 2,17 GB | 2 |
| Medalist Pro 2520 | Medalist / U-Series (IDE) | 2,11 GB – 2,56 GB | 2 |
| Medalist Pro 6450 | Medalist / U-Series (IDE) | 5 GB – 6,5 GB | 3 |
| Medalist Pro 9140 | Medalist / U-Series (IDE) | 4,55 GB – 9,11 GB | 15 |
| Swift | Legacy SCSI/ESDI (Wren, Elite, Hawk, Swift) | 100 MB – 201 MB | 5 |
| Swift AT | Legacy SCSI/ESDI (Wren, Elite, Hawk, Swift) | 90 MB – 201 MB | 8 |
| Swift SCSI | Legacy SCSI/ESDI (Wren, Elite, Hawk, Swift) | 90 MB – 1,25 GB | 13 |
| Wren 9 | Legacy SCSI/ESDI (Wren, Elite, Hawk, Swift) | 2,2 GB | 1 |
| Wren 8 | Legacy SCSI/ESDI (Wren, Elite, Hawk, Swift) | 1,65 GB | 2 |
| Wren 6 | Legacy SCSI/ESDI (Wren, Elite, Hawk, Swift) | 182 MB – 766 MB | 7 |
| Wren 5 | Legacy SCSI/ESDI (Wren, Elite, Hawk, Swift) | 125 MB – 702 MB | 6 |
| Wren 4 | Legacy SCSI/ESDI (Wren, Elite, Hawk, Swift) | 350 MB – 376 MB | 2 |
| Wren 3 | Legacy SCSI/ESDI (Wren, Elite, Hawk, Swift) | 106 MB – 182 MB | 4 |
| Wren 2 | Legacy SCSI/ESDI (Wren, Elite, Hawk, Swift) | 51 MB – 767 MB | 8 |
| Wren | Legacy SCSI/ESDI (Wren, Elite, Hawk, Swift) | 788 MB | 1 |
| PCMCIA / ATA | Notebook (Marathon, Momentus) | 1,8 MB – 20,9 MB | 10 |
| ST3600 | Legacy SCSI/ESDI (Wren, Elite, Hawk, Swift) | 502 MB – 617 MB | 4 |
| ST1480 | Legacy SCSI/ESDI (Wren, Elite, Hawk, Swift) | 490,9 MB – 492 MB | 2 |
| Legacy | Legacy (MFM/RLL/IDE, vor 1995) | 6,3 MB – 4,29 GB | 147 |
Seagate: Plattformen neuerer Laufwerke
Interne Plattform-Bezeichnungen neuerer Laufwerke, wie sie in Labor- und Spenderlisten verwendet werden, nach Anzahl der Modelle. Ihr Modell finden Sie über den Laufwerk-Finder.
| Familie | Baujahre | Modelle |
|---|---|---|
| Sabre | 25 | |
| Calypso | 23 | |
| Galaxy2D/NHawk (7200.10) | 2006 | 22 |
| Barracuda 7200.9 / Barracuda 7200.9 Tonka2 | 21 | |
| 7200.10 / Barracuda 7200.10 / Barracuda 7200.10 Galaxy2D | 20 | |
| Pharaoh | 2009–2011 | 17 |
| Grenada | 2011–2016 | 17 |
| Rosewood | 2016–2017 | 17 |
| Makara | 2014–2016 | 14 |
| Wyatt | 2009–2010 | 14 |
| Moose | 2007 | 13 |
| Cimarron | 2017–2023 | 13 |
| Evans | 2019–2023 | 13 |
| Bacall | 2012–2016 | 12 |
| Hepburn | 2009–2010 | 10 |
| Momentus Venus | 9 | |
| Megalodon | 2012–2016 | 8 |
| Holiday | 2009 | 8 |
| Tonka2 (7200.9) | 2005 | 7 |
| Brinks | 2008 | 7 |
| Bogart | 2010–2011 | 7 |
| V9 | 2014–2017 | 7 |
| Pharaoh_Oasis | 2016 | 7 |
| V11 | 2017–2019 | 7 |
| Casey | 2008 | 7 |
| Skybolt | 2016 | 6 |
| Kahuna_5400 | 2013 | 6 |
| Ares | 6 | |
| N40P | 6 | |
| Tonka (7200.8) | 2005 | 5 |
| Muskie | 2009–2010 | 5 |
| Julius1 | 2011 | 5 |
| MantaRay | 2010–2011 | 4 |
| Lombard | 2013–2015 | 4 |
| V15X | 2019–2022 | 4 |
| Crockett | 2008 | 4 |
| Desaru | 2010 | 4 |
| 7200.10 / Barracuda 7200.10 | 4 | |
| Momentus 7200.2 | 4 | |
| Grizzly | 4 | |
| Proxima | 4 | |
| MuskiePlus | 2011 | 3 |
| Corsair (5400.4) | 2007 | 3 |
| Marina | 2010 | 3 |
| Sentosa | 2011 | 3 |
| Sapta15 | 2012 | 3 |
| Yarra_5400 | 2013–2014 | 3 |
| M10TDP | 2016–2017 | 3 |
| Rigel | 3 | |
| Vulcan | 3 | |
| Lombard / V9 | 2013 | 2 |
| Crawford | 2014–2015 | 2 |
| Lamarr | 2014–2015 | 2 |
| Pharaoh_Oasis / V9 | 2017 | 2 |
| Galileo (7200.2) | 2007 | 2 |
| Cameron | 2010 | 2 |
| YarraX | 2014–2015 | 2 |
| M10TDP / M11 | 2016–2017 | 2 |
| Barracuda 7200.9 / Barracuda 7200.9 Tonka40 | 2 | |
| Momentus 5400.4 / Momentus 5400.4 (Corsair) | 2 | |
| Falcon | 2 | |
| Romulus | 2 | |
| Shasta | 2 | |
| Trinidad | 2011 | 1 |
| Pharaoh / Grenada / Pharaoh_Oasis | 2011 | 1 |
| Grenada / Pharaoh_Oasis | 2011 | 1 |
| Crawford / Kahuna_7200 | 2014 | 1 |
| Kahuna_7200 / V9 | 2017 | 1 |
| V11X | 2021 | 1 |
| Hepburn_Oasis | 2021 | 1 |
| Nemo / Cimarron | 2017 | 1 |
| Tatsu | 2017 | 1 |
| Desaru / Desaru5 | 2010 | 1 |
| Desaru5 | 2010 | 1 |
| Anak | 2010 | 1 |
| Tambora | 2011 | 1 |
| Yarra1D / Yarra_5400 | 2012 | 1 |
| Angsana_5400 | 2013 | 1 |
| Kahuna_5400 / Angsana_5400 | 2014 | 1 |
| 7200.10 / Barracuda 7200.10 / Barracuda 7200.10 NHawk Plus | 1 |
Seagate-Laufwerk defekt?
Diagnose 90 € netto, danach Festpreis.