Zum Inhalt
HDDLab Datenrettung · Danziger Str. 78a, 10405 BerlinMo–Fr 10–18 Uhr · 030-44041476 · info@hddlab.de

Maxtor Atlas 10K III

12 Modelle der Serie Atlas 10K III (Atlas SCSI (10K/15K)) mit technischen Daten aus unserer Festplattendatenbank. Wählen Sie ein Modell für alle Angaben.

Modelle

ModellKapazitätFormfaktorCacheDrehzahlSchnittstelle
KW018J218,4 GB3,5"8 MB10000 U/minUltra 160 SCSI 80-pin SCA-2
KW018L218,4 GB3,5"8 MB10000 U/minUltra 160 SCSI 68-pin Wide LVD
KW036J436,7 GB3,5"8 MB10000 U/minUltra 160 SCSI 80-pin SCA-2
KW036L436,7 GB3,5"8 MB10000 U/minUltra 160 SCSI 68-pin Wide LVD
KW073J873,4 GB3,5"8 MB10000 U/minUltra 160 SCSI 80-pin SCA-2
KW073L873,4 GB3,5"8 MB10000 U/minUltra 160 SCSI 68-pin Wide LVD
KU018J218,4 GB3,5"8 MB10000 U/minUltra 320 SCSI 80-pin SCA-2
KU018L218,4 GB3,5"8 MB10000 U/minUltra 320 SCSI 68-pin Wide LVD
KU036J436,7 GB3,5"8 MB10000 U/minUltra 320 SCSI 80-pin SCA-2
KU036L436,7 GB3,5"8 MB10000 U/minUltra 320 SCSI 68-pin Wide LVD
KU073J873,4 GB3,5"8 MB10000 U/minUltra 320 SCSI 80-pin SCA-2
KU073L873,4 GB3,5"8 MB10000 U/minUltra 320 SCSI 68-pin Wide LVD

Datenrettung Atlas 10K III

Die KW018J2 stammt aus einer Server-Baureihe und lief meist in einem RAID-Verbund. Für die Datenrettung brauchen wir alle Laufwerke des Verbunds und die Angabe, in welchem Steckplatz welches Laufwerk saß. Wie wir dabei vorgehen, steht unter RAID, NAS und Server.

Laufwerk nachschlagen

Modell, Platinennummer oder Artikelnummer der externen Festplatte