Firmware Fehler der Western Digital Festplatten
Typische Fehler, Reparatur und Datenrettung.
Derzeit gibt es viele Berichte über Ausfälle diverser Western Digital Festplatten. Insbesondere die Platten der Modellreihe der WD10EARS, WD15EARS und WD20EARS verweigern nach einiger Laufzeit ihren Dienst. Die HDD wird beim Anfahren des Rechners im BIOS nicht erkannt, oder falls doch laufen sie sehr langsam und können meistens keine wiederverwendbare Daten liefern. Hauptsächlich handelt es sich um die Festplatten mit Speicherkapazitäten von 1TB, 1,5 TB und 2TB. Jedoch könnten theoretisch auch Platten mit anderen Speichervolumen betroffen sein. Der Überwiegend versagen die Modelle der GreenPower Serie. Dies ist auf die Firmware der Platte zurück zu führen.
Brand: WD Caviar GP
Große | Model | Interface | Puffer | UPM | Zoll |
---|---|---|---|---|---|
3 TB | WD30EZRX | SATA 6 Gb/s | 64 MB | IntelliPower | 3,5 |
2,5 TB | WD25EZRX | SATA 6 Gb/s | 64 MB | IntelliPower | 3,5 |
2 TB | WD20EARX | SATA 6 Gb/s | 64 MB | IntelliPower | 3,5 |
2 TB | WD20EARS | SATA 3 Gb/s | 64 MB | IntelliPower | 3,5 |
1,5 TB | WD15EARX | SATA 6 Gb/s | 64 MB | IntelliPower | 3,5 |
1,5 TB | WD15EADS | SATA 3 Gb/s | 64 MB | IntelliPower | 3,5 |
1 TB | WD10EZRX | SATA 6 Gb/s | 64 MB | IntelliPower | 3,5 |
1 TB | WD10EARX | SATA 6 Gb/s | 64 MB | IntelliPower | 3,5 |
1 TB | WD10EARS | SATA 3 Gb/s | 64 MB | IntelliPower | 3,5 |
1 TB | WD10EADS | SATA 3 Gb/s | 32 MB | IntelliPower | 3,5 |
1 TB | WD10EAVS | SATA 3 Gb/s | 8 MB | IntelliPower | 3,5 |
750 GB | WD7500AZRX | SATA 3 Gb/s | 64 MB | IntelliPower | 3,5 |
750 GB | WD7500AARX | SATA 3 Gb/s | 64 MB | IntelliPower | 3,5 |
500 GB | WD5000AZRX | SATA 3 Gb/s | 32 MB | IntelliPower | 3,5 |
500 GB | WD5000AADS | SATA 3 Gb/s | 32 MB | IntelliPower | 3,5 |
Brand: WD Caviar Black
Große | Model | Interface | Puffer | UPM | Zoll |
---|---|---|---|---|---|
3 TB | WD3001FAEX | SATA 6 Gb/s | 64 MB | IntelliPower | 3,5 |
2 TB | WD2002FAEX | SATA 6 Gb/s | 64 MB | IntelliPower | 3,5 |
2 TB | WD2003FZEX | SATA 6 Gb/s | 64 MB | IntelliPower | 3,5 |
2 TB | WD2001FASS | SATA 6 Gb/s | 64 MB | IntelliPower | 3,5 |
1 TB | WD10EZEX | SATA 6 Gb/s | 32 MB | IntelliPower | 3,5 |
1 TB | WD10EALX | SATA 6 Gb/s | 32 MB | IntelliPower | 3,5 |
750 GB | WD7500AZEX | SATA 6 Gb/s | 32 MB | IntelliPower | 3,5 |
750 GB | WD7500AALX | SATA 6 Gb/s | 32 MB | IntelliPower | 3,5 |
Brand: WD Caviar Blue
Große | Model | Interface | Puffer | UPM | Zoll |
---|---|---|---|---|---|
2 TB | WD2001FASS | SATA 6 Gb/s | 8 MB | IntelliPower | 3,5 |
2 TB | WD20EFRX | SATA 6 Gb/s | 8 MB | IntelliPower | 3,5 |
1 TB | WD10EZEX | SATA 6 Gb/s | 8 MB | IntelliPower | 3,5 |
1 TB | WD10EALX | SATA 6 Gb/s | 8 MB | IntelliPower | 3,5 |
750 GB | WD7500AZEX | SATA 6 Gb/s | 8 MB | IntelliPower | 3,5 |
750 GB | WD7500AALX | SATA 6 Gb/s | 32 MB | IntelliPower | 3,5 |
Brand: WD Caviar My Passport, WD Elements
Große | Model | Interface | Puffer | UPM | Zoll |
---|---|---|---|---|---|
2 TB | WD20NMVW | USB 3 | 8 MB | IntelliPower | 2,5 |
1,5 TB | WD15NMVW | USB 3 | 8 MB | IntelliPower | 2,5 |
1 TB | WD10TMVV | USB 3 | 8 MB | IntelliPower | 2,5 |
1 TB | WD10JMVW | USB 3 | 32 MB | IntelliPower | 2,5 |
1 TB | WD10TMVW | USB 3 | 8 MB | IntelliPower | 2,5 |
1 TB | WD10JPVT | SATA 3 Gb/s | 32 MB | IntelliPower | 2,5 |
750 GB | WD7500BMVW | USB 3 | 16 MB | IntelliPower | 2,5 |
750 GB | WD7500KMVV | USB 2 | 16 MB | IntelliPower | 2,5 |
500 GB | WD5000BMVV | USB 3 | 8 MB | IntelliPower | 2,5 |
500 GB | WD5000KMVW | USB 2 | 8 MB | IntelliPower | 2,5 |
IntelliPower ist ein von WD (Hersteller: Western Digital) verwendeter Marketingbegriff, dass bedeutet, dass sich die Umdrehungsgeschwindigkeit im Rahmen von 5400 – 7200 U/min bewegt.
Typische Symptome:
Die Platte wird beim Hochfahren des PC's im BIOS nicht erkannt oder das PC-BIOS erkennt die Festplatte, wobei Zugriffszeit so schlecht ist, dass keine Daten mehr ausgelesen werden.Es lässt sich sonst nichts ungewöhnliches festellen, die Festplatten verhalten sich normal und unauffällig. Einige der Serien schalten nach ca. 10 Minuten Betrieb den Motor aus.
Die Festplatten fallen ohne Anzeichen einfach aus. Bis zum Ausfall der Festplatte ist der S.M.A.R.T–Status unauffällig.Ein klassischer Fall: Beim Einschalten des Rechners meldet das BIOS dann "No Boot device found", oder "NTLDR is not found" (oder ähnliches). Bei einer USB-Festplatte erscheint USB device not recognized.
Problembeschreibung:
Die modernen Western Digital Festplatten haben ein eigenes Betriebssystem ( Microcode). Der Microcode navigiert nicht nur die Datenübertragung zwischen dem Rechner und der HDD sondern auch die komplette Funktionalität der Platte. Ein Teil des Microcodes ist für die Fehleranalyse sowie den einwandfreien Betrieb verantworlich wobei im Hintergrund immer ein Selbsttest läut. Wen die Anzahl der gemeldeten Fehler des Selbsttests die verfügbare Kapazität überschreiten so kann es zum Ausfall der Festplatte kommen. Bei einer Datenrettung oder Reparatur wird dieser Fehler durch das Ausschalten eines Teils des Selbsttests behoben.
Das von Western Digital empfohlene Diagnose Tool:
Data LifeGuard Diagnostics für Windows. Hiermit werden interne und externe WD Laufwerke getestet. Darüber hinaus zeigt dieses Programm die Modell- und Seriennummern des am System angeschlossenen WD Laufwerken an.
Unterstützte Betriebssysteme:
- Windows 7 32/64-bit versions
- Windows Vista 32/64 bit versions
- Windows XP 32/64-bit versions
Datenrettung und Reparatur:
Bei Datenrettung oder Reparatur wird die Festplatte in einem geschützem Wartungszustand gestartet. Danach erfolgt die Diagnose des Wartungsbereiches. Anschliessend werden die fehlerhaften Bereiche neugeschrieben und mehrere Teile des Selbsttests deaktiviert.
Die Reparatur ist hier problemlos ohne Datenverlust möglich. Diese Platten laufen meistens danach wieder einwandfrei jedoch wird es nicht empfohlen die Festplatten weiter in Betrieb zu nehmen.
HDDLab bietet eine Datenrettung von Western Digital Festplatten bei dem genannten Problem zu 357 EUR inkl. MwSt an.
* Diagnose innerhalb von 4 Stunden nach dem Eingang vom Datenträger. Datenrettung innerhalb 2-3 Werktagen bei Logischer Schaden für 300-500 EUR. Alle Preise inkl. MwSt und exkl. ggfs. anfallender Versandgebühren und Ersatzteilkosten.