HDDLab Datenrettung
HDDLab bietet einen professionellen Datenrettungs-Service für Festplatten und andere Datentäger in Berliner Reinraum Labor der Klasse 100.
Tel. 030-44041476
Telefon 030-44041476
Kostenlose Analyse. Datenrettung innerhalb 2-3 Tagen.*
Erfolgsquote über 95%.
Datenrettung zum Festpreis
160-357 EUR · logischer Schaden Datenwiederherstellung bei beschädigten Verzeichnissstrukturen und Gelöschten Daten (FAT, NTFS, HFS+, Ext2,3, etc.), leichten Oberflächenschäden der Magnetoberfläche. Festplatten, Flash Disks, CD, DVD, Flash Memory, SD, CF, CF II, XD, MS etc.
300-900 EUR · Physikalischer Schaden Datenrettung bei Headchrash, Elektronikschaden mechanische Schäden, Schäden im Initialisierungsbereich (Microcode), schwere Oberflächenschäden.
Festplatte selbst reparieren
Bad block · Es gibt viele Gründe, weshalb eine Festplatte nicht mehr das tut, wozu sie da ist. Das Low Level Format Tool kann keine Wunder verbringen und hilft nur in bestimmten Fällen.
Festplattenelektronik · Schaden Grunde weshalb die Festplattenelektronik kaputtgeht.
Datenrettung beauftragen Eine Anfrage zu Ihrem konkreten Fall können Sie per Email senden.
Festplatten Datenbank Western Digital GP
Festplatten Serie Western Digital WD Caviar Green Power
Große | Model | Interface | Puffer | UPM | Zoll |
3 TB | WD30EZRSDTL | SATA 3 Gb/s | 64 MB | IntelliPower | 3,5 |
2 TB | WD25EZRSDTL | SATA 3 Gb/s | 64 MB | IntelliPower | 3,5 |
2 TB | WD20EARS | SATA 3 Gb/s | 64 MB | IntelliPower | 3,5 |
1.5 TB | WD15EARS | SATA 3 Gb/s | 64 MB | IntelliPower | 3,5 |
1 TB | WD10EARS | SATA 3 Gb/s | 64 MB | IntelliPower | 3,5 |
800 GB | WD8000AARS | SATA 3 Gb/s | 64 MB | IntelliPower | 3,5 |
750 GB | WD7500AARS | SATA 3 Gb/s | 64 MB | IntelliPower | 3,5 |
640 GB | WD6400AARS | SATA 3 Gb/s | 64 MB | IntelliPower | 3,5 |
500 GB | WD5000AADS | SATA 3 Gb/s | 32 MB | IntelliPower | 3,5 |
3200 GB | WD3200AACS | SATA 3 Gb/s | 16 MB | IntelliPower | 3,5 |
2 TB | WD20EADS | SATA 3 Gb/s | 32 MB | IntelliPower | 3,5 |
1.5 TB | WD15EADS | SATA 3 Gb/s | 32 MB | IntelliPower | 3,5 |
1 TB | WD10EADS | SATA 3 Gb/s | 32 MB | IntelliPower | 3,5 |
1 TB | WD10EACS | SATA 3 Gb/s | 32 MB | IntelliPower | 3,5 |
750 GB | WD7500AACS | SATA 3 Gb/s | 16 MB | IntelliPower | 3,5 |
640 GB | WD6400AACS | SATA 3 Gb/s | 16 MB | IntelliPower | 3,5 |
500 GB | WD5000AACS | SATA 3 Gb/s | 16 MB | IntelliPower | 3,5 |
1 TB | WD1000FYPS | SATA 3 Gb/s | 16 MB | IntelliPower | 3,5 |
750 GB | WD7500AYPS | SATA 3 Gb/s | 16 MB | IntelliPower | 3,5 |
500 GB | WD5000ABPS | SATA 3 Gb/s | 16 MB | IntelliPower | 3,5 |
1 TB | WD10EVDS | SATA 3 Gb/s | 32 MB | IntelliPower | 3,5 |
1 TB | WD10EVVS | SATA 3 Gb/s | 8 MB | IntelliPower | 3,5 |
750 GB | WD7500AVVS | SATA 3 Gb/s | 8 MB | IntelliPower | 3,5 |
640 GB | WD6400AVVS | SATA 3 Gb/s | 8 MB | IntelliPower | 3,5 |
500 GB | WD5000AVVS | SATA 3 Gb/s | 8 MB | IntelliPower | 3,5 |
3200 GB | WD3200AVVS | SATA 3 Gb/s | 8 MB | IntelliPower | 3,5 |
2500 GB | WD2500AVVS | SATA 3 Gb/s | 8 MB | IntelliPower | 3,5 |
160 GB | WD1600AVVS | SATA 3 Gb/s | 8 MB | IntelliPower | 3,5 |
1 TB | WD10EAVS-00D7B1 | SATA 3 Gb/s | 8 MB | IntelliPower | 3,5 |
1 TB | WD10EAVS-32D7B1 | SATA 3 Gb/s | 8 MB | IntelliPower | 3,5 |
1 TB | WD10EAVS-00D7B0 | SATA 3 Gb/s | 8 MB | IntelliPower | 3,5 |
1 TB | WD10EADS-00L5B1 | SATA 3 Gb/s | 32 MB | IntelliPower | 3,5 |
1 TB | WD10EADS-65L5B1 | SATA 3 Gb/s | 32 MB | IntelliPower | 3,5 |
IntelliPower ist ein von WD (Hersteller: Western Digital) verwendeter Marketingbegriff, dass bedeutet, dass sich die Umdrehungsgeschwindigkeit im Rahmen von 5400 - 7200 U/min bewegt.
* Diagnose innerhalb von 4 Stunden nach dem Eingang vom Datenträger. Datenrettung innerhalb 2-3 Werktagen bei Logischer Schaden für 300-500 EUR. Alle Preise inkl. MwSt und exkl. ggfs. anfallender Versandgebühren und Ersatzteilkosten.